ODHL – 3. kolo (Pucov)
Registrácia zatvorená- 📅 18.07.2026 11:00
- 📍 Pucov
- 🕒 Registrácia: 18.06.2026 11:00 – 17.07.2026 11:00
| Tím | Kategória | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný čas | Umiestnenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiľov | Chlapci | 19.70 | - | 19.70 | 7. |
| 2 | Trstená | Chlapci | 14.27 | - | 14.27 | 🥈 2. |
| 3 | Liesek A | Chlapci | 17.12 | - | 17.12 | 6. |
| 4 | Liesek B | Chlapci | 23.60 | - | 23.60 | 11. |
| 5 | Lokca | Chlapci | 13.81 | - | 13.81 | 🥇 1. |
| 6 | Suchá Hora | Chlapci | 15.73 | - | 15.73 | 🥉 3. |
| 7 | Medzibrodie | Chlapci | 19.85 | - | 19.85 | 8. |
| 8 | Istebné | Chlapci | 16.95 | - | 16.95 | 5. |
| 9 | Záskalie | Chlapci | 21.58 | - | 21.58 | 9. |
| 10 | Párnica | Chlapci | 25.10 | - | 25.10 | 13. |
| 11 | Sedliacka Dubová | Chlapci | 15.96 | - | 15.96 | 4. |
| 12 | Dolná Lehota A | Chlapci | 21.85 | - | 21.85 | 10. |
| 13 | Dolná Lehota B | Chlapci | 24.38 | - | 24.38 | 12. |
| 14 | Medzibrodie | Mladší | 28.65 | - | 28.65 | 🥇 1. |
| 15 | Lokca | Mladší | 33.11 | - | 33.11 | 🥈 2. |
| 16 | Vasiľov | Dievčatá | 15.84 | - | 15.84 | 🥈 2. |
| 17 | Trstená | Dievčatá | 17.92 | - | 17.92 | 4. |
| 18 | Klin | Dievčatá | 15.77 | - | 15.77 | 🥇 1. |
| 19 | Rabča | Dievčatá | 16.62 | - | 16.62 | 🥉 3. |
| 20 | Pucov | Dievčatá | 24.61 | - | 24.61 | 5. |
| 21 | voľné | |||||
| 22 | voľné | |||||
| 23 | voľné | |||||
| 24 | voľné | |||||
| 25 | voľné | |||||
| 26 | voľné | |||||
| 27 | voľné | |||||
| 28 | voľné | |||||
| 29 | voľné | |||||
| 30 | voľné | |||||
| 31 | voľné | |||||
| 32 | voľné | |||||
| 33 | voľné | |||||
| 34 | voľné | |||||
| 35 | voľné | |||||
| 36 | voľné | |||||
| 37 | voľné | |||||
| 38 | voľné | |||||
| 39 | voľné | |||||
| 40 | voľné | |||||
| 41 | voľné | |||||
| 42 | voľné | |||||
| 43 | voľné | |||||
| 44 | voľné | |||||
| 45 | voľné | |||||
| 46 | voľné | |||||
| 47 | voľné | |||||
| 48 | voľné | |||||
| 49 | voľné | |||||
| 50 | voľné | |||||
| 51 | voľné | |||||
| 52 | voľné | |||||
| 53 | voľné | |||||
| 54 | voľné | |||||
| 55 | voľné | |||||
| 56 | voľné | |||||
| 57 | voľné | |||||
| 58 | voľné | |||||
| 59 | voľné | |||||
| 60 | voľné | |||||
| Tím | Pokusy | Výsledný čas |
|---|---|---|
1. Vasiľov Chlapci |
1.: 19.70
2.: - |
19.70
7. |
2. Trstená Chlapci |
1.: 14.27
2.: - |
14.27
🥈 2. |
3. Liesek A Chlapci |
1.: 17.12
2.: - |
17.12
6. |
4. Liesek B Chlapci |
1.: 23.60
2.: - |
23.60
11. |
5. Lokca Chlapci |
1.: 13.81
2.: - |
13.81
🥇 1. |
6. Suchá Hora Chlapci |
1.: 15.73
2.: - |
15.73
🥉 3. |
7. Medzibrodie Chlapci |
1.: 19.85
2.: - |
19.85
8. |
8. Istebné Chlapci |
1.: 16.95
2.: - |
16.95
5. |
9. Záskalie Chlapci |
1.: 21.58
2.: - |
21.58
9. |
10. Párnica Chlapci |
1.: 25.10
2.: - |
25.10
13. |
11. Sedliacka Dubová Chlapci |
1.: 15.96
2.: - |
15.96
4. |
12. Dolná Lehota A Chlapci |
1.: 21.85
2.: - |
21.85
10. |
13. Dolná Lehota B Chlapci |
1.: 24.38
2.: - |
24.38
12. |
14. Medzibrodie Mladší |
1.: 28.65
2.: - |
28.65
🥇 1. |
15. Lokca Mladší |
1.: 33.11
2.: - |
33.11
🥈 2. |
16. Vasiľov Dievčatá |
1.: 15.84
2.: - |
15.84
🥈 2. |
17. Trstená Dievčatá |
1.: 17.92
2.: - |
17.92
4. |
18. Klin Dievčatá |
1.: 15.77
2.: - |
15.77
🥇 1. |
19. Rabča Dievčatá |
1.: 16.62
2.: - |
16.62
🥉 3. |
20. Pucov Dievčatá |
1.: 24.61
2.: - |
24.61
5. |
| 21. voľné | ||
| 22. voľné | ||
| 23. voľné | ||
| 24. voľné | ||
| 25. voľné | ||
| 26. voľné | ||
| 27. voľné | ||
| 28. voľné | ||
| 29. voľné | ||
| 30. voľné | ||
| 31. voľné | ||
| 32. voľné | ||
| 33. voľné | ||
| 34. voľné | ||
| 35. voľné | ||
| 36. voľné | ||
| 37. voľné | ||
| 38. voľné | ||
| 39. voľné | ||
| 40. voľné | ||
| 41. voľné | ||
| 42. voľné | ||
| 43. voľné | ||
| 44. voľné | ||
| 45. voľné | ||
| 46. voľné | ||
| 47. voľné | ||
| 48. voľné | ||
| 49. voľné | ||
| 50. voľné | ||
| 51. voľné | ||
| 52. voľné | ||
| 53. voľné | ||
| 54. voľné | ||
| 55. voľné | ||
| 56. voľné | ||
| 57. voľné | ||
| 58. voľné | ||
| 59. voľné | ||
| 60. voľné | ||
