10. kolo DOHL Trstená
Registrácia zatvorená- 📅 20.09.2026 11:00
- 📍 Trstená
- 🕒 Registrácia: 21.08.2026 11:00 – 19.09.2026 11:00
| Tím | Kategória | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný čas | Umiestnenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klin | Dievčatá | 26.28 | 14.33 | 14.33 | 🥇 1. |
| 2 | Štefanov Horný | Dievčatá | 15.25 | 27.23 | 15.25 | 🥈 2. |
| 3 | Hladovka | Dievčatá | 17.42 | 15.78 | 15.78 | 🥉 3. |
| 4 | Vasiľov | Dievčatá | 41.37 | 16.75 | 16.75 | 4. |
| 5 | Suchá Hora | Dievčatá | 17.45 | 17.53 | 17.45 | 5. |
| 6 | Trstená | Dievčatá | 17.75 | 17.89 | 17.75 | 6. |
| 7 | Rabča | Dievčatá | 18.21 | 25.21 | 18.21 | 7. |
| 8 | Oravská Polhora | Dievčatá | 18.60 | 35.22 | 18.60 | 8. |
| 9 | Oravské Veselé | Dievčatá | N | 39.07 | 39.07 | 9. |
| 10 | Liesek A | Chlapci | 12.18 | 11.76 | 11.76 | 🥇 1. |
| 11 | Trstená | Chlapci | 13.86 | 14.11 | 13.86 | 🥈 2. |
| 12 | Zubrohlava | Chlapci | 14.33 | 14.65 | 14.33 | 🥉 3. |
| 13 | Suchá Hora | Chlapci | 27.65 | 14.43 | 14.43 | 4. |
| 14 | Lokca | Chlapci | 19.01 | 14.75 | 14.75 | 5. |
| 15 | Liesek B | Chlapci | 16.98 | 15.81 | 15.81 | 6. |
| 16 | Štefanov Horný | Chlapci | 16.89 | 44.03 | 16.89 | 7. |
| 17 | Klin | Chlapci | N | 17.58 | 17.58 | 8. |
| 18 | Istebné | Chlapci | 17.60 | 20.41 | 17.60 | 9. |
| 19 | Hladovka | Chlapci | 23.45 | 17.66 | 17.66 | 10. |
| 20 | Oravské Veselé | Chlapci | 19.90 | 18.17 | 18.17 | 11. |
| 21 | Vasiľov | Chlapci | 48.65 | 39.69 | 39.69 | 12. |
| 22 | Suchá Hora chlapci A | Mladší žiaci | 17.75 | 18.24 | 17.75 | 🥇 1. |
| 23 | Zubrohlava | Mladší žiaci | 19.91 | 18.66 | 18.66 | 🥈 2. |
| 24 | Štefanov Horný | Mladší žiaci | 87.17 | 20.24 | 20.24 | 🥉 3. |
| 25 | Oravské Veselé A | Mladší žiaci | 21.56 | 22.52 | 21.56 | 4. |
| 26 | Hladovka | Mladší žiaci | 24.55 | 22.04 | 22.04 | 5. |
| 27 | Oravské Veselé B | Mladší žiaci | 22.08 | 30.51 | 22.08 | 6. |
| 28 | Suchá Hora dievčatá A | Mladší žiaci | 26.66 | 23.02 | 23.02 | 7. |
| 29 | Štefanov Dolný | Mladší žiaci | 23.56 | 25.96 | 23.56 | 8. |
| 30 | Suchá Hora dievčatá B | Mladší žiaci | 31.78 | 33.90 | 31.78 | 9. |
| 31 | Lokca | Mladší žiaci | 31.81 | 64.45 | 31.81 | 10. |
| 32 | voľné | |||||
| 33 | voľné | |||||
| 34 | voľné | |||||
| 35 | voľné | |||||
| 36 | voľné | |||||
| 37 | voľné | |||||
| 38 | voľné | |||||
| 39 | voľné | |||||
| 40 | voľné | |||||
| Tím | Pokusy | Výsledný čas |
|---|---|---|
1. Klin Dievčatá |
1.: 26.28
2.: 14.33 |
14.33
🥇 1. |
2. Štefanov Horný Dievčatá |
1.: 15.25
2.: 27.23 |
15.25
🥈 2. |
3. Hladovka Dievčatá |
1.: 17.42
2.: 15.78 |
15.78
🥉 3. |
4. Vasiľov Dievčatá |
1.: 41.37
2.: 16.75 |
16.75
4. |
5. Suchá Hora Dievčatá |
1.: 17.45
2.: 17.53 |
17.45
5. |
6. Trstená Dievčatá |
1.: 17.75
2.: 17.89 |
17.75
6. |
7. Rabča Dievčatá |
1.: 18.21
2.: 25.21 |
18.21
7. |
8. Oravská Polhora Dievčatá |
1.: 18.60
2.: 35.22 |
18.60
8. |
9. Oravské Veselé Dievčatá |
1.: N
2.: 39.07 |
39.07
9. |
10. Liesek A Chlapci |
1.: 12.18
2.: 11.76 |
11.76
🥇 1. |
11. Trstená Chlapci |
1.: 13.86
2.: 14.11 |
13.86
🥈 2. |
12. Zubrohlava Chlapci |
1.: 14.33
2.: 14.65 |
14.33
🥉 3. |
13. Suchá Hora Chlapci |
1.: 27.65
2.: 14.43 |
14.43
4. |
14. Lokca Chlapci |
1.: 19.01
2.: 14.75 |
14.75
5. |
15. Liesek B Chlapci |
1.: 16.98
2.: 15.81 |
15.81
6. |
16. Štefanov Horný Chlapci |
1.: 16.89
2.: 44.03 |
16.89
7. |
17. Klin Chlapci |
1.: N
2.: 17.58 |
17.58
8. |
18. Istebné Chlapci |
1.: 17.60
2.: 20.41 |
17.60
9. |
19. Hladovka Chlapci |
1.: 23.45
2.: 17.66 |
17.66
10. |
20. Oravské Veselé Chlapci |
1.: 19.90
2.: 18.17 |
18.17
11. |
21. Vasiľov Chlapci |
1.: 48.65
2.: 39.69 |
39.69
12. |
22. Suchá Hora chlapci A Mladší žiaci |
1.: 17.75
2.: 18.24 |
17.75
🥇 1. |
23. Zubrohlava Mladší žiaci |
1.: 19.91
2.: 18.66 |
18.66
🥈 2. |
24. Štefanov Horný Mladší žiaci |
1.: 87.17
2.: 20.24 |
20.24
🥉 3. |
25. Oravské Veselé A Mladší žiaci |
1.: 21.56
2.: 22.52 |
21.56
4. |
26. Hladovka Mladší žiaci |
1.: 24.55
2.: 22.04 |
22.04
5. |
27. Oravské Veselé B Mladší žiaci |
1.: 22.08
2.: 30.51 |
22.08
6. |
28. Suchá Hora dievčatá A Mladší žiaci |
1.: 26.66
2.: 23.02 |
23.02
7. |
29. Štefanov Dolný Mladší žiaci |
1.: 23.56
2.: 25.96 |
23.56
8. |
30. Suchá Hora dievčatá B Mladší žiaci |
1.: 31.78
2.: 33.90 |
31.78
9. |
31. Lokca Mladší žiaci |
1.: 31.81
2.: 64.45 |
31.81
10. |
| 32. voľné | ||
| 33. voľné | ||
| 34. voľné | ||
| 35. voľné | ||
| 36. voľné | ||
| 37. voľné | ||
| 38. voľné | ||
| 39. voľné | ||
| 40. voľné | ||
